绿地青年城·大麦28和万科城市之光买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 78-99㎡ |
| 抚顺经济开发区 | 所属区域 | 抚顺经济开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 抚顺万科房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 30% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.6,别墅:2.6 |
| 20000㎡ | 占地面积 | 320000㎡ |
| 84000㎡ | 建筑面积 | 550000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:2.3元/平米/月别墅:2.3元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 万科物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问