绿地青年城·大麦28和育才壹品买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-5室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 36-213㎡ |
| 抚顺经济开发区 | 所属区域 | 抚顺经济开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2015-07-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 沈阳智峰房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 20% |
| -- | 容积率 | 住宅:6.16 |
| 20000㎡ | 占地面积 | 8904㎡ |
| 84000㎡ | 建筑面积 | 59180㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 40个(40个车位) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.5元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 抚顺唯品物业有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问