德才家园和电建地产·海赋外滩买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 74-186㎡ | 面积区间 | -- |
| 东洲区 | 所属区域 | 东洲区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| -- | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2012-04-15 | 预计交房时间 | 2021年08月 |
| 抚顺中振房地产开发有限公司 | 开发公司 | 中国电建地产集团抚顺有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 多层 小高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 25% |
| -- | 容积率 | 住宅:1.94 |
| 7746㎡ | 占地面积 | 203000㎡ |
| 15000㎡ | 建筑面积 | 380000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 651个 |
|---|---|---|
| 住宅:0.7元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.5-1.7元/平米/月 |
| 菏泽市橄榄树物业 | 物业公司 | 中电建物业管理有限公司抚顺分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问