建荣皇家海岸和德商国际花园买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| 62-142㎡ | 面积区间 | 59-169㎡ |
| 抚顺经济开发区 | 所属区域 | 抚顺经济开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅70年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 2015-09-20 | 预计交房时间 | 2019年10月 |
| 抚顺市隆德房地产开发有限公司 | 开发公司 | 辽宁同城房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 63% | 绿化率 | 46% |
| 住宅:1.17 | 容积率 | 住宅:1.8 |
| 6241㎡ | 占地面积 | 320000㎡ |
| 500000㎡ | 建筑面积 | 700000㎡ |
配套信息
| 600个(三期150个停车位) | 车位数 | 400个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.5元/平米/月 |
| 菏泽市橄榄树物业 | 物业公司 | 抚顺德商物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问