汇银东樾和金丰半山庭院买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| 95-166㎡ | 面积区间 | 56-125.4㎡ |
| 顺城区 | 所属区域 | 顺城区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅70年 | 产权年限 | 70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 2021-10-31 | 预计交房时间 | 2014-11-01 |
| 辽宁汇银景业房地产开发有限公司 | 开发公司 | 抚顺金丰房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | 30% |
| 住宅:2.1 | 容积率 | 2.8 |
| 250000㎡ | 占地面积 | 46000㎡ |
| 500000㎡ | 建筑面积 | 164000㎡ |
配套信息
| 4500个 | 车位数 | 1000个(地下停车位,地上12个车库,10万左右/个) |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1元/平米/月 |
| 汇银物业 | 物业公司 | 抚顺金丰 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问